| 您现在的位置:瑞博华网站-采集软件-Frecord | 返回 |
| 多踪网络录波器软件 Frecord |
| 软件主要功能 | 描述 |
| 软件界面(部分) | ||
| 软件主界面 | ||
| 软件主菜单 | 文件 动作 历史数据管理 显示 系统参数 网络 | |
| 软件工具栏 | ||
| 软件右键菜单 | ||
| 双踪示波器 | ||
| 网络支持功能 | ||
| 连续保存安全备份功能 | ||
| 触发记录功能 | ||
| 数值滤波功能 | ||
| 历史数据回放功能 | ||
| 组合面板显示功能 | ||
| 第二波形窗口功能 | ||
| X-Y图显示功能 | ||
| 定时记录功能 | ||
| 内置FFT分析功能 | ||
| 电力系统专用功能 | ||
| 信号发生器功能 | ||
| 减震器分析功能 | ||
| 发动机试验平台功能 | ||
| 程序设计语言 | ||
| C++ | ||
| 软件运行环境 |
||
| 软件:Microsoft Windows95、98、Me、2k、XP | ||
| 硬件:PII、PIII、PIV和便携式笔记本型微机及兼容微机 | ||
| 返回 | ||