![]() |
![]() |
|
| 首页 | 选购指南 | 数据采集系统 | 数据采集卡 | 采集软件 | 工控工程 | 资料下载 | 技术园地 | 客服中心 | Windows下实时控制方案| 数据采集设备 |
| 您现在的位置:瑞博华网站-选购指南 |
| 行业选购指南 |
| 电力行业 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 振动、地震、水利、勘探行业 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 农业、环境、气象、钢铁 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 医疗 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 光学 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 无损探伤、超声波探测 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 试验台 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 产品应用领域 | 说明 | ||
| Windows下实时控制方案 | |||
| 温度采集方案 | 远距离传输 免校准 分布式系统可随意组合 |
||
| 高速IO采集方案 | |||
| 扭矩测量方案 | |||
| 便携数据采集系统 | |||
| 电力系统故障录波方案 | |||
| 发动机数控试验平台 | |||
| 减震器试验平台 | |||
| 使用DA输出作信号发生器,AD同步采集功能 | 使用AD7202卡的DA输出功能 + 专用驱动程序 | ||
| 采集卡选购指南 | 性能 | ||
| 通用型 | |||
| RBH7200(H)(PCI) | |||
| RBH8200(H)(USB) | |||
|
通用带DA | ||
| RBH7210(H)(PCI) | |||
| RBH8210(H)(USB) | |||
| 光隔型 | |||
| RBH7220(H)(PCI) | |||
| RBH8220(H)(USB) | |||
| 光隔型+DA | |||
| RBH7230(H)(PCI) | |||
| RBH8230(H)(USB) | |||
| 高速型 | |||
| RBH7501/RBH8501 | |||
| 高速+DA | |||
| RBH7511 | |||
| 超高速型 | |||
| RBH7741/RBH8741 | |||
| 同步型 | |||
| RBH7301/RBH8301 | |||
| RBH8304(USB) | |||
| 开关量卡 | |||
| RBH700/RBH800 | |||
| RBH701/RBH801 | |||
| RBH704 | |||
| 脉冲计数 | |||
| RBH703(PCI) | |||
| 继电器卡 | |||
| RBH407/RBH409 | |||
| 放大调理 | |||
| S104 | |||
| 频压转换 | |||
| M301 | |||
| 返回 |
|